资产评估机构综合评价前百家机构名单公告
中国资产评估协会
二〇一四年五月五日
附件 1
2013 年综合评价综合得分前百家 机构 名单
序号 | 机构代码 | 评估机构名称 |
1 | 11020008 | 中联资产评估集团有限公司 |
2 | 11020110 | 北京中企华资产评估有限责任公司 |
3 | 11020141 | 北京天健兴业资产评估有限公司 |
4 | 11020179 | 中和资产评估有限公司 |
5 | 31020026 | 银信资产评估有限公司 |
6 | 31020001 | 上海东洲资产评估有限公司 |
7 | 11020005 | 北京中同华资产评估有限公司 |
8 | 33020001 | 坤元资产评估有限公司 |
9 | 11020057 | 中通诚资产评估有限公司 |
10 | 31020006 | 上海立信资产评估有限公司 |
11 | 47020007 | 深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司 |
12 | 11020056 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 |
13 | 11020131 | 中水致远资产评估有限公司 |
14 | 11020051 | 沃克森 ( 北京 ) 国际资产评估有限公司 |
15 | 11020072 | 北京大正海地人资产评估有限公司 |
16 | 11020122 | 北京中天华资产评估有限责任公司 |
17 | 11020052 | 北京亚超资产评估有限公司 |
18 | 32020077 | 江苏中天资产评估事务所有限公司 |
19 | 11020080 | 北京北方亚事资产评估有限责任公司 |
20 | 11020017 | 中资资产评估有限公司 |
21 | 43020011 | 开元资产评估有限公司 |
22 | 11020078 | 北京京都中新资产评估有限公司 |
23 | 31020008 | 上海财瑞资产评估有限公司 |
24 | 47020050 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 |
25 | 11020007 | 中威正信 ( 北京 ) 资产评估有限公司 |
26 | 51020001 | 四川天健华衡资产评估有限公司 |
27 | 50020001 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 |
28 | 32020009 | 江苏华信资产评估有限公司 |
29 | 11020166 | 中铭国际资产评估 ( 北京 ) 有限责任公司 |
30 | 61020008 | 正衡资产评估有限责任公司 |
31 | 30040001 | 浙江万邦资产评估有限公司 |
32 | 11120004 | 北京华源国际房地产土地资产评估有限公司 |
33 | 12020003 | 天津华夏金信资产评估有限公司 |
34 | 24020043 | 辽宁众华资产评估有限公司 |
35 | 42020031 | 中京民信 ( 北京 ) 资产评估有限公司 |
36 | 44020005 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 |
37 | 35020001 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
38 | 21020015 | 北京中天和资产评估有限公司 |
39 | 11020012 | 中发国际资产评估有限公司 |
40 | 44020057 | 广东中广信资产评估有限公司 |
41 | 31020033 | 万隆(上海)资产评估有限公司 |
42 | 31020029 | 上海申威资产评估有限公司 |
43 | 11020001 | 北京经纬资产评估有限责任公司 |
44 | 50020006 | 重庆汇丰资产评估有限责任公司 |
45 | 44030003 | 广东国众联资产评估土地房地产估价咨询有限公司 |
46 | 47020001 | 深圳德正信国际资产评估有限公司 |
47 | 44020051 | 北京中天衡平国际资产评估有限公司 |
48 | 42020018 | 湖北众联资产评估有限公司 |
49 | 11020103 | 北京龙源智博资产评估有限责任公司 |
50 | 37020001 | 山东正源和信资产评估有限公司 |
51 | 44020053 | 广东中联羊城资产评估有限公司 |
52 | 33020139 | 天源资产评估有限公司 |
53 | 41020071 | 河南亚太联华资产评估有限公司 |
54 | 11030005 | 北京卓信大华资产评估有限公司 |
55 | 11020074 | 北京中锋资产评估有限责任公司 |
56 | 50020002 | 重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司 |
57 | 21060015 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 |
58 | 39020006 | 厦门市大学资产评估有限公司 |
59 | 12020002 | 天津中联资产评估有限责任公司 |
60 | 24020048 | 辽宁元正资产评估有限公司 |
61 | 37020064 | 北京天圆开资产评估有限公司 |
62 | 50020004 | 重庆同诚资产评估有限责任公司 |
63 | 31020064 | 上海信达资产评估有限公司 |
64 | 32020024 | 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 |
65 | 44020112 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 |
66 | 44020127 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 |
67 | 35120001 | 福建光明资产评估房地产估价有限责任公司 |
68 | 44020056 | 北京恒信德律资产评估有限公司 |
69 | 45120001 | 中联资产评估集团广西有限公司 |
70 | 33040015 | 浙江中联耀信资产评估有限公司 |
71 | 33020104 | 浙江中企华资产评估有限公司 |
72 | 61040001 | 陕西新兰特资产评估有限责任公司 |
73 | 47110001 | 深圳中联资产评估有限公司 |
74 | 61020002 | 陕西金达资产评估有限责任公司 |
75 | 50020008 | 重庆铂码房地产土地资产评估有限公司 |
76 | 35020002 | 福建华审资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
77 | 34020001 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 |
78 | 65090001 | 新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司 |
79 | 44070002 | 惠州市惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 |
80 | 50020005 | 重庆金地资产评估有限责任公司 |
81 | 39020007 | 厦门中利资产评估土地房地产估价有限公司 |
82 | 50020003 | 重庆海特土地房地产估价资产评估有限责任公司 |
83 | 12040003 | 中通诚 ( 天津 ) 房地产土地资产评估有限公司 |
84 | 61060002 | 中联资产评估集团 ( 陕西 ) 有限公司 |
85 | 38020002 | 青岛天和资产评估有限责任公司 |
86 | 43020020 | 中瑞国际资产评估 ( 北京 ) 有限公司 |
87 | 37080090 | 山东大地资产评估事务所有限公司 |
88 | 42020054 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 |
89 | 45110003 | 广西众益资产评估土地房地产评估有限公司 |
90 | 50020046 | 重庆大信房地产土地资产评估有限公司 |
91 | 61080002 | 天健兴业资产评估 ( 陕西 ) 有限公司 |
92 | 35020042 | 福建联合中和资产评估有限公司 |
93 | 50020009 | 重庆金汇房地产土地资产评估事务所有限责任公司 |
94 | 50020010 | 重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司 |
95 | 12020037 | 天健国信资产评估 ( 天津 ) 有限公司 |
96 | 41020033 | 河南中联资产评估有限公司 |
97 | 31020020 | 上海众华资产评估有限公司 |
98 | 37080071 | 中联资产评估集团山东有限公司 |
99 | 11020041 | 北京中科华资产评估有限公司 |
100 | 21020010 | 辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司 |
备注:资产评估机构名称以公示日资产评估行业注册管理系统中记载的信息为准。
附件 2
2013 年综合评价年业务收入前百家机构名单
序号 | 机构代码 | 评估机构名称 | 年业务收入 (万元) |
1 | 11020008 | 中联资产评估集团有限公司 | 41,788.00 |
2 | 11020110 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 31,249.25 |
3 | 11020141 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 16,709.00 |
4 | 31020026 | 银信资产评估有限公司 | 12,221.20 |
5 | 11020179 | 中和资产评估有限公司 | 10,017.00 |
6 | 31020001 | 上海东洲资产评估有限公司 | 10,005.21 |
7 | 11020005 | 北京中同华资产评估有限公司 | 7,748.47 |
8 | 33020001 | 坤元资产评估有限公司 | 6,505.06 |
9 | 11020057 | 中通诚资产评估有限公司 | 6,201.21 |
10 | 31020006 | 上海立信资产评估有限公司 | 6,012.00 |
11 | 47020007 | 深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 4,957.05 |
12 | 11020072 | 北京大正海地人资产评估有限公司 | 4,606.00 |
13 | 11020056 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 4,569.54 |
14 | 11020122 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 4,394.00 |
15 | 11020080 | 北京北方亚事资产评估有限责任公司 | 4,211.00 |
16 | 11020051 | 沃克森 ( 北京 ) 国际资产评估有限公司 | 4,125.34 |
17 | 31020008 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 3,684.06 |
18 | 11020017 | 中资资产评估有限公司 | 3,616.00 |
19 | 11020131 | 中水致远资产评估有限公司 | 3,421.00 |
20 | 32020077 | 江苏中天资产评估事务所有限公司 | 3,209.38 |
21 | 11120004 | 北京华源国际房地产土地资产评估有限公司 | 3,127.96 |
22 | 43020011 | 开元资产评估有限公司 | 3,099.88 |
23 | 47020050 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 3,070.90 |
24 | 11020007 | 中威正信 ( 北京 ) 资产评估有限公司 | 3,051.88 |
25 | 32020009 | 江苏华信资产评估有限公司 | 2,926.16 |
26 | 50020001 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 2,649.04 |
27 | 11020166 | 中铭国际资产评估 ( 北京 ) 有限责任公司 | 2,641.54 |
28 | 11020078 | 北京京都中新资产评估有限公司 | 2,616.05 |
29 | 11020012 | 中发国际资产评估有限公司 | 2,568.39 |
30 | 51020001 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 2,552.62 |
31 | 42020031 | 中京民信 ( 北京 ) 资产评估有限公司 | 2,534.01 |
32 | 11020052 | 北京亚超资产评估有限公司 | 2,477.00 |
33 | 12020003 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 2,409.01 |
34 | 31020029 | 上海申威资产评估有限公司 | 2,338.87 |
35 | 61020008 | 正衡资产评估有限责任公司 | 2,322.00 |
36 | 30040001 | 浙江万邦资产评估有限公司 | 2,228.31 |
37 | 50020006 | 重庆汇丰资产评估有限责任公司 | 2,123.39 |
38 | 31020033 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 2,046.88 |
39 | 42020018 | 湖北众联资产评估有限公司 | 2,042.42 |
40 | 35020001 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 2,038.00 |
41 | 35120001 | 福建光明资产评估房地产估价有限责任公司 | 2,015.23 |
42 | 44020057 | 广东中广信资产评估有限公司 | 2,002.26 |
43 | 11020001 | 北京经纬资产评估有限责任公司 | 1,958.11 |
44 | 44030003 | 广东国众联资产评估土地房地产估价咨询有限公司 | 1,909.42 |
45 | 24020048 | 辽宁元正资产评估有限公司 | 1,879.01 |
46 | 21020015 | 北京中天和资产评估有限公司 | 1,873.14 |
47 | 44020005 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 1,852.99 |
48 | 31020064 | 上海信达资产评估有限公司 | 1,842.14 |
49 | 32020024 | 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 | 1,778.54 |
50 | 41020071 | 河南亚太联华资产评估有限公司 | 1,764.07 |
51 | 24020043 | 辽宁众华资产评估有限公司 | 1,743.49 |
52 | 44020056 | 北京恒信德律资产评估有限公司 | 1,734.00 |
53 | 50020002 | 重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司 | 1,722.91 |
54 | 33040015 | 浙江中联耀信资产评估有限公司 | 1,704.19 |
55 | 37020001 | 山东正源和信资产评估有限公司 | 1,701.49 |
56 | 50020004 | 重庆同诚资产评估有限责任公司 | 1,689.99 |
57 | 33020104 | 浙江中企华资产评估有限公司 | 1,688.50 |
58 | 12020002 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 1,671.77 |
59 | 65090001 | 新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司 | 1,664.20 |
60 | 44020053 | 广东中联羊城资产评估有限公司 | 1,633.70 |
61 | 37020064 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 1,608.14 |
62 | 11020103 | 北京龙源智博资产评估有限责任公司 | 1,563.07 |
63 | 12040003 | 中通诚 ( 天津 ) 房地产土地资产评估有限公司 | 1,559.88 |
64 | 44020127 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 1,519.86 |
65 | 50020005 | 重庆金地资产评估有限责任公司 | 1,513.98 |
66 | 61040001 | 陕西新兰特资产评估有限责任公司 | 1,512.77 |
67 | 11020074 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 1,508.71 |
68 | 37080090 | 山东大地资产评估事务所有限公司 | 1,504.66 |
69 | 35020002 | 福建华审资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 1,491.90 |
70 | 44020112 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 1,483.00 |
71 | 21060015 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | 1,450.33 |
72 | 33020139 | 天源资产评估有限公司 | 1,447.53 |
73 | 50020008 | 重庆铂码房地产土地资产评估有限公司 | 1,407.99 |
74 | 37080071 | 中联资产评估集团山东有限公司 | 1,406.60 |
75 | 50020003 | 重庆海特土地房地产估价资产评估有限责任公司 | 1,400.91 |
76 | 45120001 | 中联资产评估集团广西有限公司 | 1,382.42 |
77 | 39020007 | 厦门中利资产评估土地房地产估价有限公司 | 1,359.10 |
78 | 38020002 | 青岛天和资产评估有限责任公司 | 1,336.00 |
79 | 61080002 | 天健兴业资产评估 ( 陕西 ) 有限公司 | 1,302.04 |
80 | 44070002 | 惠州市惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 1,297.37 |
81 | 39020006 | 厦门市大学资产评估有限公司 | 1,251.25 |
82 | 47020001 | 深圳德正信国际资产评估有限公司 | 1,249.15 |
83 | 45110003 | 广西众益资产评估土地房地产评估有限公司 | 1,223.46 |
84 | 31020020 | 上海众华资产评估有限公司 | 1,223.18 |
85 | 47110001 | 深圳中联资产评估有限公司 | 1,222.10 |
86 | 61060002 | 中联资产评估集团 ( 陕西 ) 有限公司 | 1,205.05 |
87 | 32040003 | 江苏富华资产评估有限公司 | 1,201.37 |
88 | 50020009 | 重庆金汇房地产土地资产评估事务所有限责任公司 | 1,162.54 |
89 | 44020051 | 北京中天衡平国际资产评估有限公司 | 1,155.88 |
90 | 34020001 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | 1,155.44 |
91 | 61020002 | 陕西金达资产评估有限责任公司 | 1,153.91 |
92 | 50020046 | 重庆大信房地产土地资产评估有限公司 | 1,145.96 |
93 | 11030005 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 1,131.00 |
94 | 11100003 | 北京观复立道资产评估有限公司 | 1,122.87 |
95 | 43020020 | 中瑞国际资产评估 ( 北京 ) 有限公司 | 1,121.00 |
96 | 35020048 | 福建武夷资产评估有限公司 | 1,107.91 |
97 | 50020010 | 重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司 | 1,107.80 |
98 | 12020037 | 天健国信资产评估 ( 天津 ) 有限公司 | 1,106.97 |
99 | 32030007 | 南京长城资产评估土地房地产估价事务所 ( 普通合伙 ) | 1,100.52 |
100 | 42020054 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | 1,093.00 |
备注:资产评估机构名称以公示日资产评估行业注册管理系统中记载的信息为准。
附件 3
2013 年综合评价总部收入前百家机构名单
序号 | 机构代码 | 评估机构名称 | 总部收入 (万元) |
1 | 11020110 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 25,283.79 |
2 | 11020008 | 中联资产评估集团有限公司 | 24,694.55 |
3 | 11020141 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 12,503.00 |
4 | 31020001 | 上海东洲资产评估有限公司 | 10,005.21 |
5 | 31020026 | 银信资产评估有限公司 | 9,795.08 |
6 | 11020179 | 中和资产评估有限公司 | 6,857.18 |
7 | 31020006 | 上海立信资产评估有限公司 | 5,371.00 |
8 | 11020005 | 北京中同华资产评估有限公司 | 5,365.00 |
9 | 33020001 | 坤元资产评估有限公司 | 5,061.75 |
10 | 47020007 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 4,957.05 |
11 | 11020122 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 4,386.05 |
12 | 11020056 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 4,189.08 |
13 | 31020008 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 3,684.06 |
14 | 11020072 | 北京大正海地人资产评估有限公司 | 3,437.00 |
15 | 11020017 | 中资资产评估有限公司 | 3,304.00 |
16 | 11120004 | 北京华源国际房地产土地资产评估有限公司 | 3,127.96 |
17 | 47020050 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 3,066.72 |
18 | 11020057 | 中通诚资产评估有限公司 | 2,887.00 |
19 | 50020001 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 2,649.04 |
20 | 32020009 | 江苏华信资产评估有限公司 | 2,583.62 |
21 | 11020012 | 中发国际资产评估有限公司 | 2,568.39 |
22 | 11020051 | 沃克森 ( 北京 ) 国际资产评估有限公司 | 2,559.82 |
23 | 51020001 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 2,552.62 |
24 | 31020029 | 上海申威资产评估有限公司 | 2,338.87 |
25 | 61020008 | 正衡资产评估有限责任公司 | 2,322.25 |
26 | 12020003 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 2,200.21 |
27 | 11020080 | 北京北方亚事资产评估有限责任公司 | 2,198.98 |
28 | 30040001 | 浙江万邦资产评估有限公司 | 2,180.81 |
29 | 50020006 | 重庆汇丰资产评估有限责任公司 | 2,123.39 |
30 | 31020033 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 2,046.88 |
31 | 42020018 | 湖北众联资产评估有限公司 | 2,042.42 |
32 | 35120001 | 福建光明资产评估房地产估价有限责任公司 | 2,015.23 |
33 | 11020131 | 中水致远资产评估有限公司 | 1,958.87 |
34 | 11020001 | 北京经纬资产评估有限责任公司 | 1,958.11 |
35 | 11020078 | 北京京都中新资产评估有限公司 | 1,952.16 |
36 | 44030003 | 广东国众联资产评估土地房地产估价咨询有限公司 | 1,909.42 |
37 | 44020005 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 1,852.99 |
38 | 31020064 | 上海信达资产评估有限公司 | 1,842.14 |
39 | 32020024 | 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 | 1,778.54 |
40 | 44020057 | 广东中广信资产评估有限公司 | 1,775.03 |
41 | 11020166 | 中铭国际资产评估 ( 北京 ) 有限责任公司 | 1,760.48 |
42 | 50020002 | 重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司 | 1,722.91 |
43 | 41020071 | 河南亚太联华资产评估有限公司 | 1,709.65 |
44 | 33040015 | 浙江中联耀信资产评估有限公司 | 1,704.19 |
45 | 50020004 | 重庆同诚资产评估有限责任公司 | 1,689.99 |
46 | 33020104 | 浙江中企华资产评估有限公司 | 1,688.50 |
47 | 12020002 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 1,671.77 |
48 | 65090001 | 新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司 | 1,664.20 |
49 | 11020007 | 中威正信 ( 北京 ) 资产评估有限公司 | 1,649.20 |
50 | 44020053 | 广东中联羊城资产评估有限公司 | 1,633.70 |
51 | 37020064 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 1,608.14 |
52 | 43020011 | 开元资产评估有限公司 | 1,593.78 |
53 | 24020043 | 辽宁众华资产评估有限公司 | 1,570.10 |
54 | 24020048 | 辽宁元正资产评估有限公司 | 1,569.58 |
55 | 12040003 | 中通诚 ( 天津 ) 房地产土地资产评估有限公司 | 1,559.88 |
56 | 44020127 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 1,519.86 |
57 | 50020005 | 重庆金地资产评估有限责任公司 | 1,513.98 |
58 | 61040001 | 陕西新兰特资产评估有限责任公司 | 1,512.77 |
59 | 11020074 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 1,508.71 |
60 | 37080090 | 山东大地资产评估事务所有限公司 | 1,504.66 |
61 | 44020112 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 1,483.00 |
62 | 21060015 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | 1,450.33 |
63 | 33020139 | 天源资产评估有限公司 | 1,423.26 |
64 | 50020008 | 重庆铂码房地产土地资产评估有限公司 | 1,407.99 |
65 | 37080071 | 中联资产评估集团山东有限公司 | 1,406.60 |
66 | 50020003 | 重庆海特土地房地产估价资产评估有限责任公司 | 1,400.91 |
67 | 45120001 | 中联资产评估集团广西有限公司 | 1,382.42 |
68 | 39020007 | 厦门中利资产评估土地房地产估价有限公司 | 1,359.10 |
69 | 32020077 | 江苏中天资产评估事务所有限公司 | 1,343.40 |
70 | 38020002 | 青岛天和资产评估有限责任公司 | 1,336.00 |
71 | 61080002 | 天健兴业资产评估 ( 陕西 ) 有限公司 | 1,302.04 |
72 | 44070002 | 惠州市惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 1,297.37 |
73 | 35020001 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 1,293.29 |
74 | 47020001 | 深圳德正信国际资产评估有限公司 | 1,249.15 |
75 | 45110003 | 广西众益资产评估土地房地产评估有限公司 | 1,223.46 |
76 | 31020020 | 上海众华资产评估有限公司 | 1,223.18 |
77 | 47110001 | 深圳中联资产评估有限公司 | 1,222.10 |
78 | 61060002 | 中联资产评估集团 ( 陕西 ) 有限公司 | 1,205.05 |
79 | 32040003 | 江苏富华资产评估有限公司 | 1,201.37 |
80 | 50020009 | 重庆金汇房地产土地资产评估事务所有限责任公司 | 1,162.54 |
81 | 34020001 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | 1,155.44 |
82 | 61020002 | 陕西金达资产评估有限责任公司 | 1,153.91 |
83 | 50020046 | 重庆大信房地产土地资产评估有限公司 | 1,145.96 |
84 | 11020052 | 北京亚超资产评估有限公司 | 1,143.79 |
85 | 42020031 | 中京民信 ( 北京 ) 资产评估有限公司 | 1,141.63 |
86 | 39020006 | 厦门市大学资产评估有限公司 | 1,138.75 |
87 | 11100003 | 北京观复立道资产评估有限公司 | 1,122.87 |
88 | 35020048 | 福建武夷资产评估有限公司 | 1,107.91 |
89 | 50020010 | 重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司 | 1,107.80 |
90 | 32030007 | 南京长城资产评估土地房地产估价事务所 ( 普通合伙 ) | 1,100.52 |
91 | 42020054 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | 1,092.81 |
92 | 11090010 | 北京中立华资产评估有限责任公司 | 1,083.74 |
93 | 37020001 | 山东正源和信资产评估有限公司 | 1,083.14 |
94 | 35020042 | 福建联合中和资产评估有限公司 | 1,074.26 |
95 | 11020041 | 北京中科华资产评估有限公司 | 1,063.94 |
96 | 44020138 | 广东弘实资产评估房地产土地估价有限公司 | 1,040.71 |
97 | 31020045 | 上海沪港资产评估有限责任公司 | 1,030.19 |
98 | 11060018 | 北京中金浩资产评估有限责任公司 | 1,028.56 |
99 | 33080001 | 海宁正泰联合资产评估有限公司 | 1,025.87 |
100 | 21020010 | 辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司 | 1,024.91 |
备注:资产评估机构名称以公示日资产评估行业注册管理系统中记载的信息为准。
附件 4
2013 年综合评价年全部业务收入(含关联业务收入)
前百家机构名单
序号 | 机构代码 | 评估机构名称 | 年全部业务收入 (含关联业务收入,单位:万元)
| 关联业务收入 (万元) |
1 | 11020008 | 中联资产评估集团有限公司 | 80,848.88 | 39,060.88 |
2 | 33020001 | 坤元资产评估有限公司 | 72,778.91 | 66,273.85 |
3 | 33020139 | 天源资产评估有限公司 | 51,438.29 | 49,990.76 |
4 | 11020110 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 39,580.94 | 8,331.69 |
5 | 12020003 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 38,688.01 | 36,279.00 |
6 | 13080001 | 河北中联光大资产评估有限公司 | 27,937.86 | 27,141.38 |
7 | 11020141 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 25,136.90 | 8,427.90 |
8 | 31020045 | 上海沪港资产评估有限责任公司 | 24,829.19 | 23,799.00 |
9 | 30040001 | 浙江万邦资产评估有限公司 | 22,036.49 | 19,808.19 |
10 | 12020002 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 18,254.10 | 16,582.33 |
11 | 11020179 | 中和资产评估有限公司 | 18,145.46 | 8,128.46 |
12 | 11020041 | 北京中科华资产评估有限公司 | 17,003.01 | 15,939.07 |
13 | 43020020 | 中瑞国际资产评估 ( 北京 ) 有限公司 | 16,343.62 | 15,222.62 |
14 | 31020001 | 上海东洲资产评估有限公司 | 14,702.21 | 4,697.00 |
15 | 33020104 | 浙江中企华资产评估有限公司 | 14,367.37 | 12,678.87 |
16 | 31020026 | 银信资产评估有限公司 | 13,855.20 | 1,634.00 |
17 | 11020057 | 中通诚资产评估有限公司 | 13,758.78 | 7,557.57 |
18 | 12080004 | 天津中正和资产评估有限公司 | 13,526.45 | 12,926.49 |
19 | 11020005 | 北京中同华资产评估有限公司 | 13,206.52 | 5,458.05 |
20 | 33070010 | 浙江天平资产评估有限公司 | 11,903.21 | 11,425.57 |
21 | 50020002 | 重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司 | 10,657.60 | 8,934.69 |
22 | 31020013 | 上海公信中南资产评估有限公司 | 8,938.36 | 8,559.00 |
23 | 12020034 | 天津中审联资产评估有限公司 | 8,850.38 | 8,555.89 |
24 | 50020001 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 8,161.16 | 5,512.12 |
25 | 53080008 | 云南云达资产评估有限公司 | 8,106.54 | 7,961.06 |
26 | 47020007 | 深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 8,100.05 | 3,143.00 |
27 | 33050001 | 浙江中远资产评估有限公司 | 8,074.61 | 7,945.06 |
28 | 50020008 | 重庆铂码房地产土地资产评估有限公司 | 8,052.13 | 6,644.14 |
29 | 31020006 | 上海立信资产评估有限公司 | 7,350.00 | 1,338.00 |
30 | 11020072 | 北京大正海地人资产评估有限公司 | 7,146.00 | 2,540.00 |
31 | 11020056 | 北京国融兴华资产 相关文章无相关信息
|