扬州市下半年公开招聘市直事业单位工作人员面试成绩公布
面试考场 | 考生序号 | 考生得分 |
001 | 1 | 74.00 |
001 | 2 | 76.60 |
001 | 3 | 75.00 |
001 | 4 | 70.40 |
001 | 5 | 73.80 |
001 | 6 | 73.20 |
001 | 7 | 75.00 |
001 | 8 | 78.20 |
001 | 9 | 74.60 |
001 | 10 | 78.40 |
001 | 11 | 75.80 |
001 | 12 | 74.40 |
001 | 13 | 76.20 |
001 | 14 | 73.80 |
001 | 15 | 77.80 |
001 | 16 | 72.20 |
001 | 17 | 80.60 |
001 | 18 | 76.00 |
001 | 19 | 77.00 |
001 | 20 | 79.40 |
001 | 21 | 74.40 |
001 | 22 | 74.00 |
001 | 23 | 75.60 |
001 | 24 | 68.80 |
001 | 25 | 78.60 |
001 | 26 | 79.00 |
001 | 27 | 72.80 |
001 | 28 | 78.20 |
001 | 29 | 77.40 |
002 | 1 | 72.20 |
002 | 2 | 79.40 |
002 | 3 | 75.80 |
002 | 4 | 75.20 |
002 | 5 | 75.00 |
002 | 6 | 70.00 |
002 | 7 | 71.00 |
002 | 8 | 69.20 |
002 | 9 | 73.40 |
002 | 10 | 77.40 |
002 | 11 | 71.00 |
002 | 12 | 73.80 |
002 | 13 | 79.80 |
002 | 14 | 76.80 |
002 | 15 | 75.20 |
002 | 16 | 缺考 |
002 | 17 | 76.20 |
002 | 18 | 68.80 |
002 | 19 | 71.40 |
002 | 20 | 79.00 |
002 | 21 | 72.80 |
002 | 22 | 75.60 |
002 | 23 | 77.80 |
002 | 24 | 68.40 |
002 | 25 | 65.40 |
002 | 26 | 72.20 |
002 | 27 | 72.40 |
002 | 28 | 74.20 |
002 | 29 | 78.60 |
002 | 30 | 71.60 |
002 | 31 | 79.00 |
相关文章
镇江市下半年市属事业单位集中公开招聘面试成功举行 (2011-11-21 15:19:14) |
扬州下半年公开招录市直事业单位工作人员笔试成绩公布 (2011-11-16 11:26:13) |
无锡市惠山区下半年事业单位公开考录工作人员简章 (2011-11-16 11:18:40) |
扬州会计职称考试补报名时间12月5日-14日 (2011-11-14 16:53:46) |
徐州市下半年事业单位报考成绩查询 (2011-11-14 11:07:45) |
扬州下半年公开招录市直事业单位工作人员笔试顺利结束 (2011-11-14 10:50:46) |
下半年镇江市市属事业单位公开招聘AB类职位笔试成绩公告 (2011-11-09 10:33:13) |
扬州市监理工程师合格人员交照片通知 (2011-11-08 14:23:14) |
扬州市土地登记代理人合格人员交照片通知 (2011-11-08 14:23:14) |
扬州市社会工作者合格人员交照片通知 (2011-11-08 14:23:14) |