徐州市公务员考试考点分布情况
序号 | 考点名称 | 考点地址 | 公交线路 | 考点地图 |
1 | 徐州市第三十七中学(原矿一中) | 煤建三街6号 | 38、57、64、68、70、73、76、82、601、606、610 | j./7z9kd |
2 | 徐州市第三十五中学(原铁一中) | 黄河东路92号 | 2、5、36、49、58、58附、70、601、605、608、612 | j./K49kd |
3 | 徐州市第五中学 | 淮海西路和平横街22号 | 1、13、13附、37、57、65、76、608 | j./2D9kd |
4 | 徐州市第二中等专业学校(原二职高) | 王陵路57号 | 35,55,11 | j./obUMd |
5 | 徐州市第三十一中学湖滨校区 | 湖滨新村西18路终点站 | 1,35,49,66,68,74,76 | j./l0UMd |
6 | 徐州市东苑中学(市三中初中部) | 徐州市东苑民富园德政路1号 | 32,49,50,52,65,71,72,605(民富东门站 612 (三中附中站) | j./zCoPh |
7 | 郑集高级中学城区校区 | 徐州市铜山新区彭祖路6号 | 11 | j./Lm6Ph |
8 | 铜山中学 | 徐州市铜山新区学苑路2号 | 19、36、95、109、801、838、游2 | j./7e6Ph |
9 | 徐州高级中学北校区(原四中) | 青年东路214号 | 46、51、55、60、62、91 | j./kN9kd |
10 | 徐州财经高等职业技术学校 | 金山东路11号 | 游2、39、51、82 | j./Lrald |
11 | 徐州市第十三中学永安校区 | 永安街56号 | 1、13、13附、35、57、76、603、604、606、607 | j./iQ9kd |
12 | 徐州市第八中学 | 中山南路123号 | 35,55,606,2,9,11,38,47,69,75,608 | j./Y5UMd |
13 | 徐州市第二十六中学 | 徐州市中山北路中山桥北首西100米路北 | 34、48、57、71、105、112、605 | j./uTpPh |
14 | 徐州高等师范学校(江苏教育学院徐州分院) | 铜山新区海河西路18号(师范大学泉山校区南隔壁) | 11,11附,19,82 | j./qNUMd |
15 | 徐州高级中学南校区(原六中) | 解放南路248号 | 8,11,11附,19,20,23,39,51,65,游1,游2 | j./f-UMd |
16 | 九州职业技术学院 | 徐州市铜山区嵩山路1号 | 19、82 | j./F0pPh |
17 | 徐州市树人中学 | 民主北路59号 | 76,605,609,游2,7,67,605,607,609 | j./3XUMd |
18 | 徐州市广播电视大学南校区(江苏城市职业学院徐州校区) | 徐州市铜山新区二堡 | 11、56 | j./HJTPh |
19 | 徐州市中等专业学校(原职教中心) | 城南欣欣路(两山口)1号 | 23,5,95,612 | j./kvVMd |
20 | 徐州市铜山区新区中学(清华中学) | 铜山新区北京路清华巷18号 | 11,11附 | j./VT9kd |
21 | 徐州市科技中学(原28中) | 解放南路淮塔南首原28中 | 35,36,51,604,11,19,20,72,游1 | j./45VMd |
22 | 徐州医学院主校区 | 徐州市铜山路209号 | 10、26、70、80 | j./xMTPh |
23 | 江苏省徐州医药高等职业学校 | 徐州市铜山新区学府路 | 11、19、36、56、72、95、102、游2 | j./oMBjh |
相关文章
无相关信息