通过历年国考分数线看你与公务员的距离
只要是报考了2014国家公务员考试的考生,心里都怀着不同程度的小心思,希望自己可以有如神助获得佳绩,专家认为,可以从历年分数线里看出自己与公务员的距离。
年份 | 类别 | 分数线/行测 |
2013年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/50分 | |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 80/45分 | |
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位报考省级以上 | 90/50分 | |
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位报考地市级以下 | 85/45分 | |
县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 80/45分 | |
非通用语职位 | 90/50分 | |
特殊专业职位 | 85/45分 | |
2012年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 | |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | |
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 | |
县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 80/40分 | |
非通用语职位 | 90/50分 | |
特殊专业职位 | 85/45分 | |
2011年 | 中央机关综合管理类职位 | 100/55分 |
省级直属机构综合管理类职位 | 95/55分 | |
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | |
非通用语职位 | 90/50分 | |
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 |
从以上图表可以看出,历年国家公务员考试的分数线并不高。但是,考生需要注意的是,这条线只代表考生的基本入围线。很多热门职位,即使总分在130分以上也未必稳操胜券,极少数冷门职位,刚刚过线便基本已有很大胜算。考生更应该关注的是自己要报考职位过去几年的分数线情况。
同时,图表中还清晰的反映出不同级别的职位,分数线有着很大差异。中央和省级职位的分数线较高,市县和基层的分数线较低,东部地区分数线较高,西部地区分数线较低,外语为英语的职位分数线较高,外语为非通用语职位的分数线较低。这些都说明了公务员的招录有一定的政策倾斜,鼓励考生扎根基层,在艰苦的地方努力奋斗,有这样心态的考生会有比只愿去大城市和好职位的考生有更多的选择机会。
相关文章
无相关信息