云南楚雄经济师考试报名时间:6月1日至30日
云南楚雄2013年经济师考试报名时间:6月1日至30日
关于2013年度经济专业、药学(非临床医疗)等十一项专业技术资格考试考务工作的通知
各县市人力资源和社会保障局,州属、驻楚中央、省属各有关单位:
根据省人力资源和社会保障厅考试中心的通知,2013年度药学(非临床医疗)专业技术初(中)级资格、注册设备监理师、注册安全工程师、价格鉴证师、注册资产评估师执业资格、注册测绘师、国际商务专业人员职业资格、审计专业技术资格、物业管理师、一级建造师、经济专业技术资格等,共11项考试工作现已作出了安排部署,为便于我州各类人员报考,特就相关事项通知如下:
一、报名时间
2013年度药学(非临床医疗)专业技术初、中级资格考试的报名时间为:2013年5月14日——6月24日。网络缴费截止时间为2013年6月27日。
其余十项执(职)业资格考试的报名时间为:2013年6月1日——6月30日。网络缴费截止时间为2103年7月4日。
二、报名方法
考试全部实行网上报名。报名网站、网址是:云南人事考试网( )
三、上级通知及文号
州人社局对上述11项考试的通知不再作原文转发,各项考试的具体时间安排、报名条件和相关要求等,请报考人员登录云南人事考试网(网址见上),自行查阅省人力资源和社会保障厅考试中心通知原文,并根据情况、要求完成考试报名等事项。
(一)关于做好云南省2013年度药学(非临床医疗)专业技术初、中级资格考试考务工作的通知(云人社考〔2013〕10号);
(二)关于做好2013年度注册设备监理师、注册安全工程师、价格鉴证师、注册资产评估师执业资格考试考务工作的通知(云人社考〔2013〕11号);
(三)关于做好2013年度注册测绘师、国际商务专业人员职业资格、审计专业技术资格考试考务工作的通知(云人社考〔2013〕12号);
(四)关于做好2013年度物业管理师、一级建造师、经济专业技术资格考试考务工作的通知(云人社考〔2013〕13号);
四、考试用书
报考人员可通过网上订购方式购买考试用书,也可与州考试中心联系订购(订书单见附表)。
州考试中心联系电话:3375119 3375033
附:药学(非临床医疗)、注册设备监理师、注册安全工程师、价格鉴证师、注册资产评估师、一级建造师、经济专业技术资格、审计专业技术资格考试用书订单。
二○一三年五月十八日
附: 一
2013年药学初中级资格考试用书征订单
订购单位(个人):
序 号 | 考 试 书 名 称 | 单价 | 数 量 | 备 注 |
1 | 药事管理与法规--公共 | |||
2 | 药学--药士 | |||
3 | 药学--药师 | |||
4 | 药学--主管药师 | |||
5 | 中药学--药士 | |||
6 | 中药学--药师 | |||
7 | 中药学--主管药师 | |||
8 | 药学初中级考试大纲 |
注:考试用书单价目前尚不明确,故统一按每本50元预收,领书时按多退少补的办法结算。
附: 二
2013年注册资产评估师执业资格考试书目
财政经济出版社 | 经济法 | 30.00 | |
财政经济出版社 | 财务会计 | 30.00 | |
财政经济出版社 | 机电设备评估基础 | 30.00 | |
财政经济出版社 | 建筑工程评估基础 | 30.00 | |
财政经济出版社 | 资产评估 | 30.00 | |
财政经济出版社 | 考试综合习题集 | 55.00 | |
财政经济出版社 | 考试相关法规汇编 | 45.00 | |
财政经济出版社 | 注册注册评估师考试大纲 |
订购人: 联系电话:
(2013版)注册安全工程师考试书目
中国大百科全书出版社 | 安全生产事故案例分析 | 28.00 | |
中国大百科全书出版社 | 安全生产管理知识 | 55.00 | |
中国大百科全书出版社 | 安全生产及相关法律知识 | 75.00 | |
中国大百科全书出版社 | 安全生产技术 | 90.00 | |
中国大百科全书出版社 | 习题集 | 72.00 | |
中国大百科全书出版社 | 考试大纲 | 10.00 | |
中国大百科全书出版社 | 注册安全工程师法律法规汇编 | 50.00 |
订购人: 联系电话:
2013年注册设备监理工程师考试书目
中国人事出版社 | 设备监理工程师(套 ) | 160.00 |
订购人: 联系电话:
2013年价格鉴证师考试书目
中国市场出版社 | 价格鉴证师(套 ) | 220.00 |
订购人: 联系电话:
附:三
2013年审计专业技术资格考试用书征订单
项目 | 书 名 | 定 价 | 订购数 | 金 额 |
1 | 《审计专业技术资格考试辅导教材》(上、下册) | 65元/套 | ||
2 | 《审计专业技术资格考试复习指南》 | 50元/本 | ||
3 | 《高级审计师资格考试参考用书》(共6册) | 205元/套 | ||
4 | 《高级审计师资格考试复习指南》 | 50元/本 | ||
书款金额合计 |
订购人: 联系电话:
附:四 2013一级建造师考试用书征订单 | |||||
序号 | 书名 | 定价(元) | 订购数量 | 金额(元) | |
1 | 基础知识教材 | 建设工程法规及相关知识 | 59 | ||
2 | 建设工程法规及相关知识习题集 | 47 | |||
3 | 建设工程项目管理 | 58 | |||
4 | 建设工程项目管理习题集 | 51 | |||
5 | 建设工程经济 | 55 | |||
6 | 建设工程经济习题集 | 48 | |||
7 | 专业知识教材 | 建筑工程管理与实务 | 71 | ||
8 | 建筑工程管理与实务习题集 | 65 | |||
9 | 建筑工程专业-考试大纲(第一版) | 9 | |||
10 | 建设工程法律法规选编 | 80 | |||
11 | 公路工程管理与实务 | 71 | |||
12 | 公路工程管理与实务习题集 | 37 | |||
13 | 公路工程专业-考试大纲(第一版) | 9 | |||
14 | 市政公用工程管理与实务 | 65 | |||
15 | 市政公用工程管理与实务习题集 | 43 | |||
16 | 市政公用工程专业-考试大纲(第一版) | 9 | |||
17 | 水利水电工程管理与实务 | 70 | |||
18 | 水利水电工程管理与实务习题集 | 51 | |||
19 | 水利水电工程专业-考试大纲(第一版) | 9 | |||
20 | 机电工程管理与实务 | 57 | |||
21 | 机电工程管理与实务习题集 | 48 | |||
22 | 机电工程专业-考试大纲(第一版) | 9 | |||
23 | 矿业工程管理与实务 | 65 | |||
24 | 矿业工程管理与实务习题集 | 38 | |||
25 | 矿业工程管理与实务大纲 | 9 | |||
26 | 民航机场工程管理与实务 | 58 | |||
27 | 民航机场工程管理与实务习题集 | 28 | |||
28 | 民航机场工程管理与实务大纲 | 9 | |||
29 | 铁路工程管理与实务 | 61 | |||
30 | 铁路工程管理与实务习题集 | 32 | |||
31 | 铁路工程管理与实务大纲 | 9 | |||
32 | 通信广电工程管理与实务 | 69 | |||
33 | 通信广电工程管理与实务习题集 | 32 | |||
34 | 通信广电工程管理与实务大纲 | 9 | |||
35 | 港口与航道工程管理与实务 | 58 | |||
36 | 港口与航道工程管理与实务习题集 | 50 | |||
37 | 港口与航道工程管理与实务大纲 | 9 |
2013年全国经济专业技术资格考试系列辅导征订单
《指定用书》(代购) | 《应试指导》 | 《考前总复习与考前测试》 | 《习题集》 | |||||||||||||
初 级 | 中级 | 初级 | 中级 | 初级 | 中级 | 初级 | 中级 | |||||||||
编号 | 册数 48元/本 | 编号 | 册数 48元/本 | 编号 | 册数 38元/本 | 编号 | 册数 38元/本 | 编号 | 册数 36元/本 | 编号 | 册数 36元/本 | 编号 | 册数 32元/本 | 编号 | 册数 32元/本 | |
经济基础知识(中级58元/册) | 1 | 2 | F1 | F2 | F27 | F28 | F53 | F54 | ||||||||
工商管理专业知识与实务 | 3 | 4 | F3 | F4 | F29 | F30 | F55 | F56 | ||||||||
农业经济专业知识与实务 | 5 | 6 | F5 | F6 | F31 | F32 | F57 | F58 | ||||||||
商业经济专业知识与实务 | 7 | 8 | F7 | F8 | F33 | F34 | F59 | F60 | ||||||||
财政税收专业知识与实务 | 9 | 10 | F9 | F10 | F35 | F36 | F61 | F62 | ||||||||
金融专业知识与实务 | 11 | 12 | F11 | F12 | F37 | F38 | F63 | F64 | ||||||||
保险专业知识与实务 | 13 | 14 | F13 | F14 | F39 | F40 | F65 | F66 | ||||||||
运输经济(水路)专业知识与实务 | 15 | 16 | F15 | F16 | F41 | F42 | F67 | F68 | ||||||||
运输经济(公路)专业知识与实务 | 17 | 18 | ||||||||||||||
运输经济(铁路)专业知识与实务 | 19 | 20 | ||||||||||||||
运输经济(民航)专业知识与实务 | 21 | 22 | ||||||||||||||
人力资源管理专业知识与实务 | 23 | 24 | F17 | F18 | F43 | F44 | F69 | F70 | ||||||||
邮电经济专业知识与实务 | 25 | 26 | F19 | F20 | F45 | F46 | F71 | F72 | ||||||||
房地产经济专业知识与实务 | 27 | 28 | F21 | F22 | F47 | F48 | F73 | F74 | ||||||||
旅游经济专业知识与实务 | 29 | 30 | F23 | F24 | F49 | F50 | F75 | F76 | ||||||||
建筑经济专业知识与实务 | 31 | 32 | F25 | F26 | F51 | F52 | F77 | F78 | ||||||||
合 计 |
地 址: 订书单位: 运输方式: