注册税务师财务与会计精讲第九章(2)
9.2 发出存货的计量
9.2.1 实际成本计价前提下存货的发出计价
【经典例题5·基础知识题】某工业企业采用移动加权平均法计算发出材料的实际成本。该企业2008年1月1日乙种材料的结存数量为200吨,账面实际成本为40000元;1月4日购进该材料300吨,单价为180元;1月10日发出材料400吨;1月15日购进材料500吨,单价为200元;1月19日发出材料300吨,1月27日发出材料100吨。
【解析一】先进先出法下发出计价的认定:
日期 | 增加 | 减少 | 结余 | ||||||
数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | |
1.1 | 200 | 200 | 40000 | ||||||
1.4 | 300 | 180 | 54000 | ||||||
1.10 | 400 | 200×200+200×180=76000 | |||||||
1.15 | 500 | 200 | 100000 | ||||||
1.19 | 300 | 100×180+200×200=58000 | |||||||
1.27 | 100 | 200 | 20000 | ||||||
1.31 | 200 | 200 | 40000 | ||||||
合计 | 154000 | 154000 |
日期 | 增加 | 减少 | 结余 | ||||||
数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | |
1.1 | 194 | 200 | 200 | 40000 | |||||
1.4 | 300 | 180 | 54000 | ||||||
1.10 | 400 | 77600 | |||||||
1.15 | 500 | 200 | 100000 | ||||||
1.19 | 300 | 58200 | |||||||
1.27 | 100 | 19400 | |||||||
1.31 | 200 | 194 | 38800 | ||||||
合计 | 154000 | 155200 |
日期 | 增加 | 减少 | 结余 | ||||||
数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | |
1.1 | 200 | 200 | 40000 | ||||||
1.4 | 300 | 180 | 54000 | ||||||
1.10 | 400 | 188 | 75200 | ||||||
1.15 | 500 | 200 | 100000 | ||||||
1.19 | 300 | 198 | 59400 | ||||||
1.27 | 100 | 198 | 19800 | ||||||
1.31 | 200 | 198 | 39600 | ||||||
合计 | 154000 | 154400 |
实际成本计价前提下存货的发出计价
方法 | 假设前提 | 掌握具体计算过程 |
先进先出法 | 假设先购进的先发出 | 按先进先出的假定流转顺序来选择发出计价及期末结存存货的计价 |
个别计价法 | 实物流转与价值流转一致 | 逐一辨认发出存货和期末存货所属的购进、生产批别,分别按其购进、生产时确定的单位成本,计算发出存货和期末存货成本 |
月末一次加权平均法 | 略 | 存货单位成本=(月初存货实际成本+本月进货实际成本)÷(月初存货数量+本月进货数量) 本月发出存货成本=本月发出存货数量×存货单位成本 月末库存存货成本=月末库存存货数量×存货单位成本 |
移动加权平均法 | 存货单位成本=(原有存货实际成本+本次进货实际成本)÷(原有存货数量+本次进货数量) 本次发出存货成本=本次发货数量×本次发货前存货单位成本 月末库存存货成本=月末库存存货数量×月末存货单位成本 |
【要点提示】主要测试角度是两个指标的计算:一是推算存货的发出成本;二是推算期末存货的结存成本。
经典例题-6【2011年单选题】下列存货计价方法中,能够准确反映本期发出存货和期末结存存货的实际成本、成本流转与实物流转完全一致的是( )。
A.先进先出法
B.移动加权平均法
C.月末一次加权平均法
D.个别计价法
『正确答案』D
『答案解析』略。
经典例题-7【单选题】甲公司产成品的月初数量为1000台,账面余额为8000万元;在产品的月初数量为400台,账面余额为600万元。为生产产品耗用原材料、发生直接人工和制造费用共计15400万元,其中包括因台风灾害而发生的损失300万元。当月,甲公司完成生产并入库产成品2000台,销售产成品2400台,当月末甲公司库存产成品数量为600台,无在产品。甲公司采用一次加权平均法按月计算发出产成品的成本。甲公司产成品当月末的账面余额为( )。
A.4710万元
B.4740万元
C.4800万元
D.5040万元
『正确答案』B
『答案解析』①本月新增产成品的成本=15400-300+600=15700(万元);
②产品加权平均单价=(8000+15700)÷(1000+2000)=7.9(万元/台)
③月末产品账面余额=7.9×600=4740(万元)
9.2.2 计划成本法的会计核算程序
注:
1.材料成本差异率的计算
(1)本月材料成本差异率=(月初差异+本月新增差异)÷(月初计划成本+本月新增计划成本)
在计算本月材料成本差异率时,有两个因素不能考虑:一是单先货后期末未入库的存货;二是货先单后期末暂估入账的存货
(2)上月材料成本差异率=月初差异÷月初计划成本