重庆提前批本科理工类部分院校录取情况
院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||
1103 | 中国人民大学 | 4 | 4 | 654 | 641 | ||
1104 | 清华大学 | 男 | 3 | 3 | 671 | 623 | |
1107 | 北京理工大学 | 男 | 4 | 4 | 618 | 572 | |
1119 | 北京师范大学 | 58 | 58 | 654 | 629 | ||
1122 | 北京外国语大学 | 男 | 3 | 2 | 618 | 618 | |
1122 | 北京外国语大学 | 女 | 1 | 651 | 651 | ||
1129 | 外交学院 | 4 | 4 | 645 | 634 | ||
1131 | 国际关系学院(面试合格考生) | 男 | 12 | 6 | 577 | 542 | |
1131 | 国际关系学院(面试合格考生) | 女 | 4 | 597 | 576 | ||
1150 | 中国青年政治学院 | 8 | 8 | 622 | 610 | ||
1172 | 解放军防化学院 | 男 | 8 | 8 | 537 | 526 | |
1189 | 北京大学(国防生) | 男 | 3 | 2 | 674 | 657 | |
1217 | 武警后勤学院 | 男 | 2 | 2 | 563 | 542 | |
1219 | 解放军军事交通学院 | 男 | 19 | 19 | 577 | 528 | |
1311 | 中国人民武装警察部队学院 | 男 | 17 | 19 | 607 | 532 | |
1311 | 中国人民武装警察部队学院 | 女 | 1 | 608 | 608 | ||
1313 | 中央司法警官学院 | 男 | 35 | 30 | 548 | 466 | |
1313 | 中央司法警官学院 | 女 | 5 | 524 | 502 | ||
1368 | 解放军军械工程学院 | 男 | 27 | 27 | 575 | 544 | |
1368 | 解放军军械工程学院 | 女 | 1 | 1 | 583 | 583 | |
1501 | 内蒙古大学 | 男 | 2 | 2 | 530 | 527 | |
2111 | 大连海事大学 | 35 | 35 | 587 | 529 | ||
2119 | 沈阳药科大学 | 1 | 1 | 574 | 574 | ||
2127 | 海军大连舰艇学院 | 男 | 9 | 9 | 571 | 540 | |
2127 | 海军大连舰艇学院 | 女 | 1 | 1 | 583 | 583 | |
2208 | 东北师范大学(软件工程专业) | 5 | 6 | 532 | 524 | ||
2208 | 东北师范大学 | 70 | 72 | 583 | 537 | ||
3106 | 上海海事大学 | 26 | 26 | 551 | 498 | ||
3110 | 华东师范大学 | 90 | 95 | 637 | 592 | ||
3115 | 华东政法大学 | 3 | 3 | 537 | 532 | ||
3121 | 上海海关学院 | 3 | 3 | 609 | 595 | ||
3230 | 解放军理工大学 | 男 | 30 | 30 | 616 | 559 | |
3230 | 解放军理工大学 | 女 | 1 | 1 | 603 | 603 | |
3263 | 解放军南京政治学院 | 男 | 1 | 1 | 473 | 473 | |
3502 | 华侨大学 | 71 | 71 | 593 | 544 | ||
3510 | 集美大学 | 22 | 22 | 519 | 485 | ||
3714 | 山东交通学院 | 6 | 6 | 503 | 481 | ||
4118 | 解放军信息工程大学 | 男 | 33 | 33 | 608 | 555 | |
4118 | 解放军信息工程大学 | 女 | 1 | 1 | 563 | 563 | |
4207 | 华中农业大学 | 9 | 9 | 556 | 549 | ||
4208 | 华中师范大学 | 81 | 82 | 626 | 562 | ||
4225 | 武汉理工大学 | 12 | 12 | 570 | 522 | ||
4319 | 国防科学技术大学 | 男 | 61 | 61 | 649 | 584 | |
4319 | 国防科学技术大学 | 女 | 2 | 2 | 624 | 621 | |
4402 | 暨南大学 | 55 | 55 | 615 | 574 | ||
5001 | 重庆大学(国防生) | 男 | 22 | 22 | 599 | 552 | |
5003 | 重庆交通大学 | 103 | 119 | 530 | 471 | ||
5005 | 重庆医科大学 | 300 | 300 | 604 | 540 | ||
5006 | 西南大学 | 128 | 128 | 610 | 567 | ||
5006 | 西南大学(定向西藏) | 3 | 3 | 563 | 545 | ||
5011 | 四川外语学院 | 144 | 144 | 595 | 534 | ||
5014 | 第三军医大学 | 男 | 32 | 32 | 659 | 580 | |
5014 | 第三军医大学 | 女 | 9 | 9 | 628 | 612 | |
5018 | 解放军后勤工程学院 | 男 | 14 | 14 | 625 | 568 | |
5052 | 西南大学 | 男 | 4 | 4 | 552 | 537 | |
5052 | 西南大学 | 女 | 2 | 2 | 598 | 570 | |
5055 | 西南政法大学(国防生) | 男 | 5 | 5 | 550 | 525 | |
5102 | 西南交通大学 | 男 | 23 | 23 | 582 | 534 | |
5104 | 电子科技大学 | 18 | 18 | 633 | 612 | ||
5108 | 成都信息工程学院 | 男 | 5 | 5 | 553 | 516 | |
5122 | 西南财经大学 | 8 | 8 | 640 | 620 | ||
5127 | 四川大学 | 28 | 28 | 631 | 592 | ||
5128 | 武警警官学院 | 男 | 38 | 38 | 588 | 528 | |
5176 | 四川大学(国防生) | 男 | 22 | 22 | 602 | 542 | |
6104 | 西安电子科技大学 | 男 | 5 | 5 | 553 | 528 | |
6111 | 陕西师范大学 | 38 | 38 | 576 | 546 | ||
6114 | 西安外国语大学 | 3 | 4 | 547 | 540 | ||
6120 | 西安邮电大学 | 男 | 4 | 4 | 538 | 526 | |
6121 | 武警工程大学 | 男 | 18 | 18 | 566 | 495 | |
6121 | 武警工程大学 | 女 | 1 | 1 | 588 | 588 | |
6123 | 西北农林科技大学 | 8 | 8 | 582 | 560 | ||
6127 | 空军工程大学 | 男 | 47 | 47 | 588 | 552 | |
6128 | 解放军第二炮兵工程大学 | 男 | 19 | 19 | 592 | 526 | |
8101 | 香港中文大学 | 4 | 4 | 673 | 664 | ||
8102 | 香港城市大学 | 5 | 5 | 658 | 648 | ||
9917 | 解放军军事经济学院 | 男 | 10 | 10 | 584 | 563 | |
9917 | 解放军军事经济学院 | 女 | 1 | 1 | 597 | 597 | |
9922 | 空军预警学院 | 男 | 10 | 10 | 582 | 522 | |
9929 | 武汉大学(国防生) | 男 | 3 | 3 | 595 | 525 |
课程推荐
- 注册会计师普通班
- 注册会计师特色班
- 注册会计师精品班
- 注册会计师实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一门 |
购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
特色班 | 班次特色 |
350元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
实验班 |
班次特色 |
900元/一门 | 购买 |
- 注册会计师机考模拟系统综合版
最新新闻
网站地图
专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。
- 管理会计师PCMA 免费试听
- 中级管理会计师 免费试听
- 税务管理师 免费试听
- 智能财务师 免费试听
- 国际注册会计师 免费试听
- 国际财务管理师 免费试听
- 初级会计职称考试 免费试听
- 中级会计职称考试 免费试听
- 注册会计师考试 免费试听
- 全国外贸会计考试 免费试听
- 会计实务操作 免费试听
- 管理会计师 免费试听
-
初级会计职称招生方案
·特色班
·精品班
·实验班
初级会计职称网上辅导 -
中级会计职称招生方案
·普通班
·特色班
·精品班
中级会计职称网上辅导
专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。