山西等级运动员加分资格认定合格考生名单
2013山西等级运动员加分资格认定合格考生名单
太原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
县区 | 考生号 | 姓名 | 性 别 | 单位 | 项目 | 审报 等级 | 认定等级 | ||||||||||||||||||||||||||||
小 店 | 13140105131494 | 万晓东 | 男 | 太原维刚实验学校 | 古典式摔跤 | 二级 | 二级合格 | ||||||||||||||||||||||||||||
13140105133057 | 王静雅 | 女 | 小店第一高职中学 | 乒乓球 | 二级 | 二级合格 | |||||||||||||||||||||||||||||
13140105140003 | 刘捷 | 男 | 太原二十七中 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |||||||||||||||||||||||||||||
13140105140010 | 常垚鑫 | 男 | 太原第三实验中学 | 中国象棋 | 二级 | 二级合格 | |||||||||||||||||||||||||||||
13140105140014 | 李蕊 | 女 | 太原第三实验中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |||||||||||||||||||||||||||||
13140105140015 | 邢文萱 | 女 | 太原第三实验中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |||||||||||||||||||||||||||||
13140105140016 | 李雪静 | 女 | 太原第三实验中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |||||||||||||||||||||||||||||
13140105140017 | 王可 | 女 | 太原第三实验中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |||||||||||||||||||||||||||||
13140105140018 | 王雅萌 | 女 | 太原第三实验中学 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |||||||||||||||||||||||||||||
13140105140034 | 程亚男 | 女 | 太原汾康中学 | 三级跳远 | 二级 | 二级合格 | |||||||||||||||||||||||||||||
13140105140051 | 马轩 | 男 | 太原四十八中 | 排球 | 二级 | 二级合格 | |||||||||||||||||||||||||||||
13140105140052 | 李沛泽 | 男 | 太原四十八中 | 中国象棋 | 二级 | 二级合格 | |||||||||||||||||||||||||||||
13140105140073 | 高思恩 | 女 | 太原二十一中 | 400米 | 二级 | 二级合格 | |||||||||||||||||||||||||||||
13140105140079 | 高心竹 | 男 | 山西现代双语学校 | 100米 | 二级 | 二级合格 | |||||||||||||||||||||||||||||
13140105140113 | 田欣 | 男 | 山西现代双语学校 | 跳高 | 二级 | 二级合格 | |||||||||||||||||||||||||||||
13140105140114 | 于浩洋 | 男 | 太原四十八中 | 跳高 | 二级 | 二级合格 | |||||||||||||||||||||||||||||
13140105140115 | 赵峰 | 男 | 太原四十八中 | 足球 | 二级 | 二级合格 | |||||||||||||||||||||||||||||
13140105151932 | 任新宇 | 男 |
课程推荐
最新新闻网站地图
专业知识水平考试:
专业知识水平考试: |