南开大学工商管理硕士(MBA)复试分数线
学科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | |||||||||||||||||||||||||||||
哲学(01) 添加工商管理硕士资讯订阅,最新资讯抢先看! | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学(02) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||
法学(03) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||
教育学(04) | 50 | 50 | 180 | | 320 | |||||||||||||||||||||||||||
文学(05) | 60 | 55 | 100 | 100 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||
外国语言文学(0502) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
历史学(06) | 50 | 50 | 200 | | 330 | |||||||||||||||||||||||||||
理学(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||
工学(08) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||
农学(09) | 50 | 50 | 90 | 100 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||
医学(10) | 45 | 45 | 170 | | 315 | |||||||||||||||||||||||||||
军事学(11) | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||
管理学(12) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术学(13) | 60 | 45 | 105 | 105 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||
应用统计硕士(025200) | 55 | 55 | 83 | 83 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学院专业硕士:金融硕士(025100
班次特色 班次特色 班次特色 班次特色
专业知识水平考试:
专业知识水平考试: |