收文日期 | 序号 | 省、市 | 姓名 | 准考证号 | 课 程 名 称 | 课程代码 | 成绩 | 受理情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-1 | 120471 | 江西省 | 刘文 | 011311100125 | 英语(二) | 00015 | 64 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-1 | 120471 | 江西省 | 刘文 | 011311100125 | 高等数学(一) | 00020 | 73 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-1 | 120471 | 江西省 | 刘文 | 011311100125 | 物流企业财务管理 | 05374 | 81 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-1 | 120472 | 江西省 | 闫乃磊 | 016606119651 | 毛泽东思想概论 | 00004 | 67 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-1 | 120472 | 江西省 | 闫乃磊 | 016606119651 | 政治经济学(财经类) | 00009 | 67 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-1 | 120472 | 江西省 | 闫乃磊 | 016606119651 | 管理学原理 | 00054 | 65 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-1 | 120472 | 江西省 | 闫乃磊 | 016606119651 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 72 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-1 | 120472 | 江西省 | 闫乃磊 | 016606119651 | 线性代数(经管类) | 04184 | 91 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-1 | 120473 | 江西省 | 尚盼盼 | 010911301312 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 82 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-1 | 120473 | 江西省 | 尚盼盼 | 010911301312 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 71 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120474 | 安徽省 | 朱峰 | 970200030074 | 管理学原理 | 0054 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120474 | 安徽省 | 朱峰 | 970200030074 | 审计学 | 0160 | 65 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120474 | 安徽省 | 朱峰 | 970200030074 | 英语(二) | 0015 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120474 | 安徽省 | 朱峰 | 970200030074 | 市场营销学 | 0058 | 61 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120475 | 安徽省 | 张寅 | 260306300009 | 马克思主义哲学原理 | 00001 | 67 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120475 | 安徽省 | 张寅 | 260306300009 | 大学语文 | 04729 | 68 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120475 | 安徽省 | 张寅 | 260306300009 | 刑事诉讼法学 | 00260 | 64 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120475 | 安徽省 | 张寅 | 260306300009 | 中国法制史 | 00223 | 63 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120475 | 安徽省 | 张寅 | 260306300009 | 民事诉讼法学 | 00243 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120475 | 安徽省 | 张寅 | 260306300009 | 刑法学 | 00245 | 62 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120475 | 安徽省 | 张寅 | 260306300009 | 国际法 | 00247 | 69 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120475 | 安徽省 | 张寅 | 260306300009 | 行政法学 | 00261 | 63 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120475 | 安徽省 | 张寅 | 260306300009 | 邓小平理论概论 | 00002 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120475 | 安徽省 | 张寅 | 260306300009 | 法律基础与思想道德修养 | 00003 | 61 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120476 | 安徽省 | 郭正运 | 010110121252 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 62 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120477 | 安徽省 | 叶素芬 | 010107306593 | 毛泽东思想概论 | 00004 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120477 | 安徽省 | 叶素芬 | 010107306593 | 护理学研究 | 03008 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120477 | 安徽省 | 叶素芬 | 010107306593 | 妇产科护理学(二) | 03010 | 68 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120477 | 安徽省 | 叶素芬 | 010107306593 | 计算机应用基础 | 00018 | 63 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120477 | 安徽省 | 叶素芬 | 010107306593 | 公共关系学 | 00182 | 66 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120478 | 安徽省 | 王芳 | 990101220203 | 政治经济学 | 00008 | 90 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120478 | 安徽省 | 王芳 | 990101220203 | 哲学 | 00006 | 83 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120478 | 安徽省 | 王芳 | 990101220203 | 大学语文 | 00010 | 61 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120479 | 安徽省 | 周翠荣 | 010300500186 | 马克思主义哲学原理 | 0001 | 80 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120479 | 安徽省 | 周翠荣 | 010300500186 | 医学伦理学 | 2910 | 73 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120479 | 安徽省 | 周翠荣 | 010300500186 | 邓小平理论概论 | 0002 | 69 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120479 | 安徽省 | 周翠荣 | 010300500186 | 微生物学与免疫学基础 | 2864 | 70 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120479 | 安徽省 | 周翠荣 | 010300500186 | 健康教育学 | 0488 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120479 | 安徽省 | 周翠荣 | 010300500186 | 生物化学 | 2072 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120480 | 安徽省 | 尹良峰 | 010108112193 | 毛泽东思想概论 | 00004 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120480 | 安徽省 | 尹良峰 | 010108112193 | 合同法 | 00230 | 64 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120480 | 安徽省 | 尹良峰 | 010108112193 | 劳动法 | 00167 | 67 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120480 | 安徽省 | 尹良峰 | 010108112193 | 知识产权法 | 00226 | 64 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120480 | 安徽省 | 尹良峰 | 010108112193 | 公证与律师制度 | 00259 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120480 | 安徽省 | 尹良峰 | 010108112193 | 环境与资源保护法学 | 00228 | 66 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120480 | 安徽省 | 尹良峰 | 010108112193 | 法律文书写作 | 00262 | 69 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120480 | 安徽省 | 尹良峰 | 010108112193 | 婚姻家庭法 | 05680 | 72 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120481 | 山东省 | 葛林英 | 010408400044 | 线性代数(经管类) | 04184 | 63 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120482 | 广东省 | 蓝城 | 030509100011 | 英语(二) | 00015 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120482 | 广东省 | 蓝城 | 030509100011 | 国际商务谈判 | 00186 | 61 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120482 | 广东省 | 蓝城 | 030509100011 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 72 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120482 | 广东省 | 蓝城 | 030509100011 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 61 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120483 | 广东省 | 唐权 | 030308103088 | 思想道德修养与法律基础 | 03706 | 65 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120483 | 广东省 | 唐权 | 030308103088 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 03707 | 62 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120483 | 广东省 | 唐权 | 030308103088 | 大学语文 | 04729 | 76 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江苏省 | 曹阳阳 | 050108490009 | 商法 | 00808 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江苏省 | 曹阳阳 | 050108490009 | 企业组织与环境 | 00797 | 63 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江苏省 | 曹阳阳 | 050108490009 | 市场营销(二) | 00809 | 69 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江苏省 | 曹阳阳 | 050108490009 | 商务交流 | 00798 | 72 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江苏省 | 曹阳阳 | 050108490009 | 管理信息技术 | 00802 | 66 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江苏省 | 曹阳阳 | 050108490009 | 经济学 | 00800 | 63 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江苏省 | 曹阳阳 | 050108490009 | 人力资源管理(二) | 00810 | 64 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江苏省 | 曹阳阳 | 050108490009 | 国际贸易实务(二) | 00811 | 66 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江苏省 | 曹阳阳 | 050108490009 | 会计学 | 00801 | 65 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江苏省 | 曹阳阳 | 050108490009 | 财务管理 | 00803 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120485 | 江苏省 | 陈璐 | 060212152022 | 现代谈判学 | 03293 | 78 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120486 | 江苏省 | 蔡玲玲 | 062310150986 | 思想道德修养与法律基础 | 03706 | 64 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120486 | 江苏省 | 蔡玲玲 | 062310150986 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 03707 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120487 | 江苏省 | 施灵余 | 062310150974 | 思想道德修养与法律基础 | 03706 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120488 | 江苏省 | 徐陈 | 062310150995 | 思想道德修养与法律基础 | 03706 | 69 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120489 | 江苏省 | 赵娜娜 | 062310150991 | 思想道德修养与法律基础 | 03706 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120490 | 江苏省 | 张莉娟 | 062310150983 | 思想道德修养与法律基础 | 03706 | 62 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120490 | 江苏省 | 张莉娟 | 062310150983 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 03707 | 63 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120491 | 江苏省 | 丁福敬 | 020109151816 | 中药鉴定学 | 03040 | 62 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120491 | 江苏省 | 丁福敬 | 020109151816 | 中药炮制学 | 03042 | 63 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120491 | 江苏省 | 丁福敬 | 020109151816 | 中药药剂学 | 03044 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120491 | 江苏省 | 丁福敬 | 020109151816 | 药理学 | 03050 | 63 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120491 | 江苏省 | 丁福敬 | 020109151816 | 中药学(一) | 02974 | 72 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120492 | 江苏省 | 张金金 | 011311153202 | 大学语文 | 04729 | 77 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120492 | 江苏省 | 张金金 | 011311153202 | 现代管理学 | 00107 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120492 | 江苏省 | 张金金 | 011311153202 | 法学概论 | 00040 | 71 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120492 | 江苏省 | 张金金 | 011311153202 | 政治学概论 | 00312 | 85 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120492 | 江苏省 | 张金金 | 011311153202 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 03707 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120493 | 江苏省 | 李欢欢 | 012108101134 | 社会保险基金管理与监督 | 03327 | 61 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江苏省 | 李敏 | 081108100515 | 线性代数(经管类) | 04184 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江苏省 | 李敏 | 081108100515 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 73 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江苏省 | 李敏 | 081108100515 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 74 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江苏省 | 李敏 | 081108100515 | 国际贸易理论与实务 | 00149 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120485 | 江苏省 | 张梦奇 | 048309150647 | 公务员制度 | 01848 | 63 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120485 | 江苏省 | 张梦奇 | 048309150647 | 中国文化概论 | 00321 | 70 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120486 | 江苏省 | 陆焕焕 | 012208100618 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 68 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120487 | 江苏省 | 宋才琼 | 010702201464 | 当代中国政治制度 | 00315 | 80 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120487 | 江苏省 | 宋才琼 | 010702201464 | 档案管理学 | 00511 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120487 | 江苏省 | 宋才琼 | 010702201464 | 信息经济学 | 02132 | 72 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120487 | 江苏省 | 宋才琼 | 010702201464 | 马克思主义政治经济学原理 | 00005 | 62 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120487 | 江苏省 | 宋才琼 | 010702201464 | 英语(二) | 00015 | 61 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120487 | 江苏省 | 宋才琼 | 010702201464 | 毛泽东思想概论 | 00004 | 75 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120487 | 江苏省 | 宋才琼 | 010702201464 | 公共政策 | 00318 | 62 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120488 | 江苏省 | 张宇 | 030102221967 | 环境保护法 | 99220 | 66 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120488 | 江苏省 | 张宇 | 030102221967 | 合同法 | 00230 | 86 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120488 | 江苏省 | 张宇 | 030102221967 | 公司法 | 00227 | 73 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120489 | 江苏省 | 周龙猛 | 010293204111 | 邓小平理论概论 | 00002 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120489 | 江苏省 | 周龙猛 | 010293204111 | 法律基础与思想道德修养 | 00003 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120489 | 江苏省 | 周龙猛 | 010293204111 | 推销技巧与商务谈判 | 99123 | 62 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120489 | 江苏省 | 周龙猛 | 010293204111 | 公共关系学 | 00182 | 73 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120489 | 江苏省 | 周龙猛 | 010293204111 | 马克思主义哲学原理 | 00001 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120489 | 江苏省 | 周龙猛 | 010293204111 | 政治经济学(财经类) | 00009 | 65 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120490 | 江苏省 | 居林芬 | 1281121580281 | 思想道德修养与法律基础 | 03706 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120491 | 江苏省 | 李淑筠 | 020710152761 | 社会学概论 | 00034 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120491 | 江苏省 | 李淑筠 | 020710152761 | 领导科学 | 00320 | 74 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120491 | 江苏省 | 李淑筠 | 020710152761 | 行政法与行政诉讼法(一) | 00923 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120491 | 江苏省 | 李淑筠 | 020710152761 | 英语(二) | 00015 | 74 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120491 | 江苏省 | 李淑筠 | 020710152761 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120491 | 江苏省 | 李淑筠 | 020710152761 | 中国行政史 | 00322 | 62 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120491 | 江苏省 | 李淑筠 | 020710152761 | 公务员制度 | 01848 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120491 | 江苏省 | 李淑筠 | 020710152761 | 中国文化概论 | 00321 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120492 | 江苏省 | 刘莹 | 050106120131 | 马克思主义政治经济学原理 | 00005 | 75 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120492 | 江苏省 | 刘莹 | 050106120131 | 危机传播管理 | 03296 | 78 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120492 | 江苏省 | 刘莹 | 050106120131 | 市场调查 | 03348 | 93 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120493 | 江苏省 | 李敬伟 | 020709152468 | 英语(二) | 00015 | 65 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120493 | 江苏省 | 李敬伟 | 020709152468 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120494 | 江苏省 | 龚庆玲 | 011312155433 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 80 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120495 | 江苏省 | 李芊慧 | 080212152542 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 75 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120495 | 江苏省 | 李芊慧 | 080212152542 | 招聘管理 | 05962 | 61 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120496 | 江苏省 | 贺霞 | 068112150841 | 思想道德修养与法律基础 | 03706 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120496 | 江苏省 | 贺霞 | 068112150841 | 基础会计学 | 00041 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120496 | 江苏省 | 贺霞 | 068112150841 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 03707 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120497 | 江苏省 | 孟平莲 | 028108000621 | 当代中国政治制度 | 00315 | 68 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120497 | 江苏省 | 孟平莲 | 028108000621 | 西方政治制度 | 00316 | 75 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120497 | 江苏省 | 孟平莲 | 028108000621 | 普通逻辑 | 00024 | 73 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120497 | 江苏省 | 孟平莲 | 028108000621 | 马克思主义政治经济学原理 | 00005 | 61 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120497 | 江苏省 | 孟平莲 | 028108000621 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120497 | 江苏省 | 孟平莲 | 028108000621 | 行政组织理论 | 00319 | 76 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120497 | 江苏省 | 孟平莲 | 028108000621 | 行政法与行政诉讼法(一) | 00923 | 68 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120497 | 江苏省 | 孟平莲 | 028108000621 | 英语(二) | 00015 | 66 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120497 | 江苏省 | 孟平莲 | 028108000621 | 公共政策 | 00318 | 69 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120497 | 江苏省 | 孟平莲 | 028108000621 | 公务员制度 | 01848 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120497 | 江苏省 | 孟平莲 | 028108000621 | 中国文化概论 | 00321 | 67 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120498 | 江苏省 | 黄平 | 030107150462 | 文书学等 |
|
| 不受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120499 | 江苏省 | 张须瑛 | 011105200291 | 人力资源管理(一) | 00147 | 85 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120499 | 江苏省 | 张须瑛 | 011105200291 | 高等数学(二) | 00021 | 71 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120499 | 江苏省 | 张须瑛 | 011105200291 | 企业经营战略 | 00151 | 70 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120499 | 江苏省 | 张须瑛 | 011105200291 | 财务管理学 | 27092 | 76 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120499 | 江苏省 | 张须瑛 | 011105200291 | 企业管理咨询 | 00154 | 61 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120500 | 江苏省 | 金丽 | 0520707200863 | 英语(二) | 00015 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120501 | 江苏省 | 金云峰 | 011406201277 | C++程序设计 | 04737 | 74 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120501 | 江苏省 | 金云峰 | 011406201277 | 数据结构 | 02331 | 63 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120501 | 江苏省 | 金云峰 | 011406201277 | 毛泽东思想概论 | 00004 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120501 | 江苏省 | 金云峰 | 011406201277 | 物理(工) | 00420 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-6 | 120502 | 河北省 | 卢博颖 | 010808100878 | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 65 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-6 | 120502 | 河北省 | 卢博颖 | 010808100878 | 市场营销学 | 00058 | 77 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-6 | 120502 | 河北省 | 卢博颖 | 010808100878 | 国际贸易理论与实务 | 00149 | 84 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-6 | 120502 | 河北省 | 卢博颖 | 010808100878 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 65 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-6 | 120502 | 河北省 | 卢博颖 | 010808100878 | 线性代数(经管类) | 04184 | 62 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120503 | 天津市 | 孙尚绩 | 080209301130 | 英语(二) | 0015 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120503 | 天津市 | 孙尚绩 | 080209301130 | 市场营销策划 | 0184 | 71 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120503 | 天津市 | 孙尚绩 | 080209301130 | 政府、政策与经济学 | 0937 | 67 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120503 | 天津市 | 孙尚绩 | 080209301130 | 组织行为学(二) | 0938 | 72 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120503 | 天津市 | 孙尚绩 | 080209301130 | 马克思主义基本原理概论 | 3709 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120504 | 甘肃省 | 朱风琴 | 010511100217 | 劳动法 | 00167 | 62 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120504 | 甘肃省 | 朱风琴 | 010511100217 | 知识产权法 | 00226 | 69 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120504 | 甘肃省 | 朱风琴 | 010511100217 | 公司法 | 00227 | 66 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120504 | 甘肃省 | 朱风琴 | 010511100217 | 环境与资源保护法学 | 00228 | 63 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120504 | 甘肃省 | 朱风琴 | 010511100217 | 民法学 | 00242 | 78 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120504 | 甘肃省 | 朱风琴 | 010511100217 | 民事诉讼法学 | 00243 | 72 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120504 | 甘肃省 | 朱风琴 | 010511100217 | 刑法学 | 00245 | 69 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120504 | 甘肃省 | 朱风琴 | 010511100217 | 国际经济法概论 | 00246 | 74 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120504 | 甘肃省 | 朱风琴 | 010511100217 | 国际私法 | 00249 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120504 | 甘肃省 | 朱风琴 | 010511100217 | 宪法学 | 05679 | 78 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120505 | 陕西省 | 贾高敏 | 011111200110 | 英语(一) | 0012 | 74 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120505 | 陕西省 | 贾高敏 | 011111200110 | 国民经济统计概论 | 0065 | 85 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120506 | 江西省 | 洪量量 | 014710200313 | 高等数学(一) | 00020 | 86 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120506 | 江西省 | 洪量量 | 014710200313 | 大学语文 | 04729 | 68 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120507 | 江西省 | 朱琳静 | 019109200125 | 财务管理学 | 00067 | 73 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120507 | 江西省 | 朱琳静 | 019109200125 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 66 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120507 | 江西省 | 朱琳静 | 019109200125 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 80 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120508 | 江西省 | 蔡岳 | 019109200124 | 政治经济学(财经类) | 00009 | 75 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120508 | 江西省 | 蔡岳 | 019109200124 | 财务管理学 | 00067 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120508 | 江西省 | 蔡岳 | 019109200124 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 64 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120508 | 江西省 | 蔡岳 | 019109200124 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 72 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120509 | 北京市 | 吕然建 | 020110200280 | 商务交流 | 00798 | 71 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
