.06 进出口贸易方式总值
|
| 单位:亿美元,% | ||
出口 | 当月 | 1至当月累计 | ||
金额 | 同比 | 金额 | 同比 | |
总 值 | 1211.8 | 17.2 | 6662.5 | 21.8 |
其中: |
|
|
|
|
一般贸易 | 580.4 | 18.2 | 3060.7 | 24.5 |
加工贸易 | 558.5 | 14.1 | 3218.0 | 16.6 |
保税区仓储转口货物 | 19.2 | 1.9 | 110.7 | 18.4 |
保税仓库进出境货物 | 24.5 | 55.4 | 124.2 | 61.0 |
进口 | 当月 | 1至当月累计 | ||
金额 | 同比 | 金额 | 同比 | |
总 值 | 1001.8 | 31.0 | 5675.5 | 30.6 |
其中: |
|
|
|
|
一般贸易 | 511.9 | 47.4 | 2904.4 | 48.7 |
加工贸易 | 328.4 | 13.0 | 1878.6 | 13.6 |
保税区仓储转口货物 | 65.7 | 21.6 | 376.0 | 22.0 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 23.1 | 7.0 | 136.0 | 9.8 |
保税仓库进出境货物 | 53.0 | 61.5 | 272.3 | 42.6 |
边境小额贸易 | 7.7 | 27.3 | 40.7 | 19.5 |
租赁贸易 | 4.7 | -11.8 | 28.5 | -17.8 |
课程推荐
- 外贸会计普通班
- 外贸会计特色班
- 外贸会计精品班
- 外贸会计实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一门 380元/两门 |
购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
480元/一门 960元/两门 |
购买 |
- 外贸会计机考模拟系统综合版
相关文章
关于启用全国外经贸从业人员培训考试项目证书(版)通知 (2009-04-24 21:41:39) |
-先进考试点、考区表彰会议的通知 (2009-04-16 09:59:14) |
外贸会计实务考试试卷(12月)(答案) (2009-02-26 10:55:43) |
外贸会计实务考试试卷(12月)(四) (2009-02-26 10:54:51) |
外贸会计实务考试试卷(12月)(三) (2009-02-26 10:54:06) |