黑龙江普通高校本科一批院校录取最低分数线
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿最低分数 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 北京大学医学部 | 理工 | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1006 | 南开大学 | 理工 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1006 | 南开大学 | 文史 | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1008 | 大连理工大学 | 理工 | 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1009 | 吉林大学 | 文史 | 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1010 | 武汉大学 | 理工 | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1010 | 武汉大学 | 文史 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1011 | 复旦大学 | 理工 | 647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1011 | 复旦大学 | 文史 | 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1014 | 华东理工大学 | 理工 | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1018 | 东南大学 | 理工 | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1022 | 中国海洋大学 | 理工 | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1022 | 中国海洋大学 | 文史 | 526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1024 | 华中科技大学 | 理工 | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1028 | 江南大学 | 理工 | 543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1028 | 江南大学 | 文史 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1032 | 东北师范大学 | 理工 | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1036 | 中国政法大学 | 理工 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1036 | 中国政法大学 | 文史 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1037 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1037 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1041 | 西南财经大学 | 理工 | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1041 | 西南财经大学 | 文史 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1043 | 南京农业大学 | 理工 | 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1044 | 华中农业大学 | 文史 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1045 | 西北农林科技大学 | 理工 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1046 | 北京林业大学 | 理工 | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1046 | 北京林业大学 | 文史 | 567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1048 | 合肥工业大学 | 理工 | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 北京交通大学 | 理工 | 572(定向526) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 北京交通大学 | 文史 | 567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1056 | 东北大学 | 理工 | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1056 | 东北大学 | 文史 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1057 | 东华大学 | 理工 | 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1062 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1063 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1063 | 中国石油大学(北京) | 文史 | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1069 | 华侨大学 | 理工 | 518(预科班471) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1069 | 华侨大学 | 文史 | 532(预科班508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1070 | 山东大学威海分校 | 理工 | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1070 | 山东大学威海分校 | 文史 | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1072 | 北京航空航天大学 | 理工 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1072 | 北京航空航天大学 | 文史 | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1075 | 南京理工大学 | 理工 | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1076 | 西北工业大学 | 文史 | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1083 | 中国矿业大学 | 理工 | 537 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一门 |
购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
特色班 | 班次特色 |
350元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
实验班 |
班次特色 |
900元/一门 | 购买 |
- 注册会计师机考模拟系统综合版
最新新闻
网站地图
专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。
- 管理会计师PCMA 免费试听
- 中级管理会计师 免费试听
- 税务管理师 免费试听
- 智能财务师 免费试听
- 国际注册会计师 免费试听
- 国际财务管理师 免费试听
- 初级会计职称考试 免费试听
- 中级会计职称考试 免费试听
- 注册会计师考试 免费试听
- 全国外贸会计考试 免费试听
- 会计实务操作 免费试听
- 管理会计师 免费试听
-
初级会计职称招生方案
·特色班
·精品班
·实验班
初级会计职称网上辅导 -
中级会计职称招生方案
·普通班
·特色班
·精品班
中级会计职称网上辅导
专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。